| CIS femminile regionale Toscana | |
| Info | Sistema di gioco :: Schedule :: |
| Partecipanti | Elenco squadre :: Composizione squadra :: Ordinati per rating :: Ordinati per nome |
| Reports | :: team |
| Turni | |
| Host Federation: | ITA |
| Name of Tournament: | CIS femminile regionale Toscana |
| Place of Tournament: | Pistoia |
| Starting date: | 05/02/2017 |
| Ending date: | 05/02/2017 |
| Organizer: | |
| Number of Rounds: | 6 |
| Move rate: | 20' + 10'' per move |
| Tournament Type: | ROUND ROBIN |
| Arbiter: | AR Bettazzi Daniele |
| Deputy Arbiter: | |
| Program used: | Orion 0.16.17 |